Kdo se vypravil letos 29. září do Brna, neprohloupil. Přátelské setkání veteránistů, které má v Brně mnoholetou tradici, se stalo společenskou událostí a je mnoho těch, kteří si nedovedou svoji neúčast na „Soběšicích“ představit. Slavnostní nálada a účast vozidel z dobrých ročníků byla výborná jak je v místních krajích zvykem. S motocykly se snad roztrhl pytel.
Přeplněné parkoviště u hlavní brány do Královopolské strojírny a davy přihlížejících úplně ochromily provoz na místní komunikaci. Naštěstí po startu projížděly posádky Ústavem pro tělesně postiženou mládež Kociánka a tak vše probíhalo plynule.
Jednou z letošních novinek byla uzavřená trať. Na jejím dozoru se podíleli státní a městská policie, Sbor dobrovolných hasičů Soběšice a členové Harley-Davidson Clubu Brno se svými silnými stroji. Bohužel, několik zahrádkářů a místních bydlících na trať proniklo. Většina účastníků tuto novinku hodnotila velmi kladně.
Vlastní akce byla jízda pravidelnosti o závod. Převýšení trati, její délka a hlavně jména jako št. kpt. Kučka, Čeněk Junek, Eliška Junková, Josef Veřmiřovský, Miloš Bondy… atd. vyvolala u řady motocyklistů trhavý pohyb ruky, u automobilistů křeč v noze. Prostě závod do vrchu. Dosažené časy byly někdy obdivuhodné – lepšího času než byl nejlepší dosažený Milošem Bondy na Bugatti 37A v roce 1929 na prašném povrchu (2:20,7) – dosáhli na asfaltovém povrchu jen čtyři motocyklisté.
Mezi startujícími posádkami se objevil i Wikov 7/28 z roku 1928, se kterým startoval v roce 1929 Inž. K. Václavík v kategorii sportovních automobilů do 1500 ccm (dosáhl času 3:11.08).
Po dvou kolech závodu byl připraven oběd pro všechny účastníky a poté vyhlášení výsledků. Další novinkou byla profesionální časomíra, a tak výsledky byly velmi přesné. Bylo připraveno 38 medailí (9 kategorií a 11 cen sponzorů).
Pěkná, rychlá, malá akce s velkou účastí pěkných strojů ukončila sezonu. Pořadatelé si mohou mnout ruce, hlavní sponzor – počasí, dodrželo zvyk a sluníčko celý den svítilo.
text PeTr, foto Miroslav Zavadil
Brno – Soběšice 2001 – výsledky
Kategorie A1 – motocykly do r.v. 1930
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Petr | Pokorný | Ariel 250 L.F. 1929 | 04:26,80 | 04:26,46 | 00:00,34 | 04:26,46 | |||
Josef | Koupil | Indian ACE 1927 | 02:30,11 | 02:28,99 | 00:01,12 | 02:28,99 | |||
Jiří | Filípek | Harley Davidson 750 1929 | 02:27,88 | 02:26,56 | 00:01,32 | 02:26,56 | |||
Marek | Odehnal | Rudge Whitworth 1928 | 02:05,19 | 02:02,81 | 00:02,38 | 02:02,81 | |||
Libor | Podaný | BSA 1927 | 03:57,16 | 03:54,61 | 00:02,55 | 03:54,61 | |||
Karel | Třborský | Praga BD 1929 | 03:13,70 | 03:16,42 | 00:02,72 | 03:13,70 | |||
Jiří | Hauerland | Premier 1928 | 04:01,31 | 04:08,32 | 00:07,01 | 04:01,31 | |||
Josef | Machač | Triumf 1927 | 04:24,68 | 04:38,14 | 00:13,46 | 04:24,68 | |||
Milan | Vlček ml. | Indian Scout 1929 | 03:58,09 | 04:24,18 | 00:26,09 | 03:58,09 | |||
Vratislav | Hanuš | Indian Scout 1929 | 04:54,89 | 06:10,66 | 01:15,77 | 04:54,89 | |||
Oldřich | Šanda | Čechie-Bohmerland 1930 | DNS | DNS | |||||
Jiří | Hořice | Douglas DT 1928 | 02:32,10 | DNS | 02:32,10 |
Kategorie A2 – motocykly 1931 – 1947
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Miroslav | Havránek | Zundapp 800 1936 | 03:19,57 | 03:20,10 | 00:00,53 | 03:19,57 | |||
Martin | Pleva | Jawa 250 1946 | 03:13,75 | 03:15,30 | 00:01,55 | 03:13,75 | |||
Libor | Žák | NSU 251 OSL, 1939 | 03:06,55 | 03:08,19 | 00:01,64 | 03:06,55 | |||
Milan | Křeček | Ariel 4 F 1931 | 02:54,53 | 02:52,08 | 00:02,45 | 02:52,08 | |||
Roman | Hoch | Jawa 250, 1938 | 04:23,61 | 04:21,07 | 00:02,54 | 04:21,07 | |||
Vít | Pištělák | Jawa 11 1947 | 02:59,51 | 02:56,22 | 00:03,29 | 02:56,22 | |||
Michal | Janča | BSA EMPSTAR 1937 | 02:42,98 | 02:39,46 | 00:03,52 | 02:39,46 | |||
Jan | Egidy | Velocette KSS 1938 | 03:02,49 | 02:58,50 | 00:03,99 | 02:58,50 | |||
Josef | Zechmeister | BMW R4, 1936 | 03:50,11 | 03:44,91 | 00:05,20 | 03:44,91 | |||
Bronislav | Trusík | Ariel 1931 | 03:11,49 | 03:06,10 | 00:05,39 | 03:06,10 | |||
Zdeněk | Rybnikář | Harley Davidson WLC 1945 | 02:59,77 | 03:05,26 | 00:05,49 | 02:59,77 | |||
Pavel | Jelínek | Eska Mofa, 1939 | 05:50,70 | 05:44,87 | 00:05,83 | 05:44,87 | |||
Luboš | Srnský | Jawa 250 Special 1938 | 03:01,93 | 03:08,00 | 00:06,07 | 03:01,93 | |||
Marek | Gomola | NSU 500 TS | 02:18,17 | 02:10,92 | 00:07,25 | 02:10,92 | |||
Rudolf | Čech | NSU 1938 | 03:28,49 | 03:20,15 | 00:08,34 | 03:20,15 | |||
Petr | Koupil | Indian Sport Scout 1939 | 02:54,54 | 03:03,95 | 00:09,41 | 02:54,54 | |||
Miroslav | Gomola | Indian Scout 1927 | 03:20,85 | 03:31,68 | 00:10,83 | 03:20,85 | |||
František | Polách | ČZ 175 St. 1937 | 03:56,98 | 03:34,93 | 00:22,05 | 03:34,93 | |||
František | Hořice | Sunbeam 1934 | 04:58,59 | 05:27,27 | 00:28,68 | 04:58,59 | |||
Lubomír | Kuřina | PUCH 800 1936 | 05:22,27 | 03:59,86 | 01:22,41 | 03:59,86 | |||
Jiří | Vrzal | BSA 1931 | DNS | DNS | |||||
Jaromír | Vlach | Jawa 11 Pérák 1947 | 03:19,43 | DNS | 03:19,43 | ||||
Roman | Straka | NSU 251 1938 | 05:41,48 | DNS | 05:41,48 | ||||
Milan | Vlček st. | Indian Scout 1931 | DNS | 04:02,87 | 04:02,87 |
Kategorie A3 – motocykly od r.v. 1948 do r.v. 1955
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Michal | Havránek | MV AGUSTA 1955 | 02:53,79 | 02:53,65 | 00:00,14 | 02:53,65 | |||
Jiří | Kučera | M 72 1952 | 02:51,61 | 02:52,40 | 00:00,79 | 02:51,61 | |||
Petr | Trávníček | Ariel, 1949 | 03:35,45 | 03:37,59 | 00:02,14 | 03:35,45 | |||
Martin | Prosecký | Manet M 90 1950 | 04:46,31 | 04:43,69 | 00:02,62 | 04:43,69 | |||
Petr | Dyk Ing. | Jawa 11 Pérák 1953 | 03:35,17 | 03:31,94 | 00:03,23 | 03:31,94 | |||
Jan | Šesták Ing. | Jawa 1951 | 02:50,61 | 02:54,08 | 00:03,47 | 02:50,61 | |||
Boris | Krepl | Jawa 1956 | 04:10,19 | 04:15,94 | 00:05,75 | 04:10,19 | |||
Břetislav | Trylč | ARIEL 1952 | 02:48,56 | 02:40,41 | 00:08,15 | 02:40,41 | |||
Leoš | Novotný | Jawa 500 1955 | 03:06,08 | 03:15,18 | 00:09,10 | 03:06,08 | |||
Radomír | Vála | Jawa 11, 1954 | 03:53,92 | 04:03,33 | 00:09,41 | 03:53,92 | |||
Jitka | Hanušová | ČZ 125 1950 | 05:27,04 | 05:09,09 | 00:17,95 | 05:09,09 | |||
Jana | Egidy | MV AGUSTA 1952 | 03:29,68 | 02:59,65 | 00:30,03 | 02:59,65 |
Kategorie A4 – motocyly Norton & spol.
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Miroslav | Peterka | Norton ES 2 1959 | 02:09,23 | 02:10,14 | 00:00,91 | 02:09,23 | |||
Luděk | Urbánek | MV AGUSTA 1959 | 02:54,05 | 02:52,19 | 00:01,86 | 02:52,19 | |||
Petr | Uhlíř | Norton 500 International 1937 | 02:50,35 | 02:48,19 | 00:02,16 | 02:48,19 | |||
Pavel | Švihálek | Norton 1959 | 02:47,80 | 02:44,61 | 00:03,19 | 02:44,61 | |||
Pavel | Müller | THRUXTON 1970 | 02:10,24 | 02:06,00 | 00:04,24 | 02:06,00 | |||
Luděk | Ziegler | Norton 1959 | 02:41,73 | 02:35,84 | 00:05,89 | 02:35,84 | |||
Mirek | Kalousek | Norton ES 2 1959 | 02:28,42 | 02:21,55 | 00:06,87 | 02:21,55 | |||
Rastislav | Rášo | Norton ES 2 1959 | 02:39,32 | 02:28,76 | 00:10,56 | 02:28,76 | |||
Havlíček | Norton ES 2 1958 | 03:08,49 | 02:57,18 | 00:11,31 | 02:57,18 |
Kategorie B1 – tříkolky a sidecary
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Zdeněk | Dobrovolný | Jawa 350 1949 | 03:32,03 | 03:30,68 | 00:01,35 | 03:30,68 | |||
Jan | Zvelebil | BSA S29 Sloper 1928 | 03:39,34 | 03:37,84 | 00:01,50 | 03:37,84 | |||
Ladislav | Táborský | Zundapp KS 750 1943 | 03:52,14 | 03:45,89 | 00:06,25 | 03:45,89 | |||
Miroslav | Rychlík | Norton ES 2 1961 | 03:27,11 | 03:14,04 | 00:13,07 | 03:14,04 | |||
Jiří | Křeček | Zundapp 1931 | 03:02,42 | 03:21,65 | 00:19,23 | 03:02,42 | |||
Václav | Ševčík | Othopedia 1952 | 04:21,04 | 04:00,53 | 00:20,51 | 04:00,53 |
Kategorie C1 – automobily do r.v. 1930
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Pavel | Ursta | Praga P 11 1929 | 06:23,71 | 06:20,09 | 00:03,62 | 06:20,09 | |||
Petr | Egidy | Freze 1917 | 03:21,82 | 03:28,75 | 00:06,93 | 03:21,82 | |||
Jiří | Hemzal | Z 18 1929 | 05:00,60 | 05:09,00 | 00:08,40 | 05:00,60 | |||
Pipek | Z 18 | 06:05,22 | 06:14,05 | 00:08,83 | 06:05,22 | ||||
Jiří | Smekal Ing. | Tatra 12 1926 | 06:30,31 | 06:19,94 | 00:10,37 | 06:19,94 | |||
František | Dostál | Wikov 7-28 Spor Le MANS 1928 | 04:04,34 | 03:46,92 | 00:17,42 | 03:46,92 | |||
0ndřej | Popelka | Z 18 | 05:54,97 | 06:28,44 | 00:33,47 | 05:54,97 | |||
Luboš | Klinský | Praga 1930 | 05:29,63 | 04:54,82 | 00:34,81 | 04:54,82 |
Kategorie C2 – automobily od r.v. 1931 do r.v. 1947
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Zdeněk | Churý | Aero 30 1938 | 04:24,31 | 04:24,27 | 00:00,04 | 04:24,27 | |||
František | Gregor | Walter SS 1935 | 02:45,83 | 02:46,87 | 00:01,04 | 02:45,83 | |||
Bedřich | Nechvátal | Praga Piccolo 1931 | 04:55,03 | 04:56,45 | 00:01,42 | 04:55,03 | |||
Alois | Hrubeš | Z-4, 1936 | 06:50,15 | 06:47,99 | 00:02,16 | 06:47,99 | |||
Stanislav | Baláš | Tatra 57 A Sport 1936 | 04:58,14 | 05:01,05 | 00:02,91 | 04:58,14 | |||
Mirek | Eliáš | Mercedes – Benz 320 | 03:41,58 | 03:44,71 | 00:03,13 | 03:41,58 | |||
Ivan | Mach | Tatra 1935 | 05:18,06 | 05:21,34 | 00:03,28 | 05:18,06 | |||
Milan | Zahradníček | Tatra 57 CAB 1933 | 04:01,18 | 03:57,67 | 00:03,51 | 03:57,67 | |||
Petr | Eliáš | Talbot 1938 | 02:29,34 | 02:33,50 | 00:04,16 | 02:29,34 | |||
Hubert | Grmela | Praga Piccolo Coupé 1932 | 05:42,84 | 05:48,29 | 00:05,45 | 05:42,84 | |||
V. | Věženský | Aero 1934 | 04:32,96 | 04:39,00 | 00:06,04 | 04:32,96 | |||
Martin | Baláš | Aero 150 1951 | 05:07,64 | 05:13,90 | 00:06,26 | 05:07,64 | |||
Ctibor | Šilhán | Aero 50, 1938 | 03:30,05 | 03:36,31 | 00:06,26 | 03:30,05 | |||
Stanislav | Sotolář | Praga Lady 1936 | 05:15,34 | 05:23,26 | 00:07,92 | 05:15,34 | |||
Jaroslav | Kartous | Tatra 57b 1947 | 04:45,15 | 04:53,39 | 00:08,24 | 04:45,15 | |||
Jiří | Ruml | Tatra 57 Sport 1933 | 03:58,51 | 03:49,93 | 00:08,58 | 03:49,93 | |||
Vítězslav | Zezula | Škoda 644 | 04:41,75 | 04:32,09 | 00:09,66 | 04:32,09 | |||
Lukáš | Smekal Ing | Tatra 75 1934 | 05:13,14 | 05:01,45 | 00:11,69 | 05:01,45 | |||
Jaromír | Slaný | Aero 662 1932 | 04:49,39 | 04:37,25 | 00:12,14 | 04:37,25 | |||
Eva | Řezáčová | Z 4 1. Série 1932 | 06:10,82 | 06:23,79 | 00:12,97 | 06:10,82 | |||
František | Sichler | Citroen 11, 1937 | 03:29,81 | 03:13,51 | 00:16,30 | 03:13,51 | |||
Jan | Dostál | Aero 50 Sport Roadster 1936 | 04:14,58 | 03:53,63 | 00:20,95 | 03:53,63 | |||
Martin | Treschl | Citroen AL 1936 | 03:27,41 | 03:48,49 | 00:21,08 | 03:27,41 | |||
Zdeněk | Honig | Aero 30 1934 | 05:53,01 | 06:17,28 | 00:24,27 | 05:53,01 | |||
Krauer | Aero 30 | 05:19,08 | 05:44,30 | 00:25,22 | 05:19,08 | ||||
František | Prosecký | Tatra 57a China 1938 | 04:28,13 | 04:02,73 | 00:25,40 | 04:02,73 | |||
Attila | Hrabovský | Steyr 55 1940 | 06:18,29 | 06:54,86 | 00:36,57 | 06:18,29 | |||
Karel | Grégr | Aero 30 1935 | 05:39,19 | 06:17,77 | 00:38,58 | 05:39,19 | |||
František | Gurský | Tatra 57 1935 | 05:46,07 | 08:57,14 | 03:11,07 | 05:46,07 | |||
Jiří | Blatný | Praga | 05:17,92 | DNS | 05:17,92 |
Kategorie C3 – automobily od r.v. 1948 do r.v. 1955
Kategorie D – pouze pro členy VAC a jejich hosty
jméno | příjmení | vozidlo, rok výroby | 1.jízda | 2. Jízda | dif. | nej. čas | |||
Oldřich | Hanuš | RULO 1950 | 02:51,47 | 02:52,77 | 00:01,30 | 02:51,47 | |||
Karel | Sonneck | Škoda Tudor 1950 | 04:19,85 | 04:05,29 | 00:14,56 | 04:05,29 | |||
Miroslav | Beran | Škoda 1101 1948 | 04:56,29 | DNS | 04:56,29 | ||||
Edvard | Rovner | Jaguar MK II 1968 | 03:09,97 | 03:11,60 | 00:01,63 | 03:09,97 | |||
Eduard | Treschl | Renault Florida 1960 | 03:21,12 | 03:18,94 | 00:02,18 | 03:18,94 | |||
Pavel | Filípek | Stadion S 11 1958 | 05:22,25 | 05:18,75 | 00:03,50 | 05:18,75 | |||
Otto | Buchberger | Auto Union 1963 | 02:49,36 | 02:44,40 | 00:04,96 | 02:44,40 | |||
Josef | Miliš | Škoda Felicia 1961 | 03:40,16 | 03:34,35 | 00:05,81 | 03:34,35 | |||
Tomáš | Hořice | Honda, 1978 | 06:45,10 | 06:36,70 | 00:08,40 | 06:36,70 |