Startliste Brno–Soběšice 2022
Aktualisiert am 29.09.2022
| Gruppe A | Bugatti und Super Sport | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 1 | Bugatti 37A | 1928 | Vojtech | Fleischfresser | Autoclub Melnik |
| 2 | Senechal SS | 1924 | Charles | Kupka | VAC Brno |
| 3 | Zbrojovka Z-18 Sport | 1927 | Charles | Jaros | Vom Brünner Verein |
| 4 | MG M-Type Kompressor | 1929 | Emmanuel | Er sprang heraus. | |
| 5 | Alvis Speed Twenty | 1933 | Ales | Kutscher | |
| 6 | Wolseley Hornet | 1934 | Miroslav | Krejsa | VCC Prag |
| 7 | MG-KN Kompressor | 1935 | Mailand | Er wartete. | MG Car Club Trebic |
| 8 | MG-TA | 1936 | John | Segel | VCC Tachlovice |
| 9 | MG PB Laster Spezial | 1936 | Mailand | Gärtner | ČKHV, MG Car Club England |
| 10 | Aston Martin 15/98 | 1937 | Lubomir | Bauer | Veteranenarena |
| 11 | MG TA Spezial | 1937 | Peter | Pelzmantel | |
| 12 | Alvis 12/70 Wettbewerb | 1939 | Franziskus | Sichler | VAC Brno |
| 13 | MG TA | 1939 | Peter | Kubisch | MG Car Club Trebic |
| 14 | Aero 750 Sport Coupé | 1934 | Thomas | Wallis | VAC Brno |
| 15 | MG VA Special Supercharged | 1939 | Alois | Schuster | Veteranenclub von Nordmähren |
| 16 | MG TC | 1946 | George | Schwarz | |
| Gruppe B | Urgroßväter und Oldtimer | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 17 | Trainer M8 | 1902 | George | Horice | VAC Brno |
| 18 | Panhard Levasor SS | 1923 | Paul | RAM | SKAM Olomouc |
| 19 | Pierce Arrow | 1924 | Joseph | Prosecco | VPCC Brno |
| 20 | Chevrolet Captiva Touring | 1927 | Paul | Kladde | CCK Brno |
| 21 | Sunbeam 25 PS | 1928 | George | Hauerland | Auto- und Motorrad-Veteranenclub Česká Ves |
| 22 | Wikov 28.07. | 1929 | John | Korb | Bratislava |
| 23 | Ford A | 1930 | George | Patocka | VCC Prag |
| Gruppe C | Vintage-Autos | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 24 | Austro-Daimler AS20 | 1927 | Ladislav | Deutsch | Feuerwehrleute Lysice |
| 25 | Walter Junior – Roadster | 1933 | Peter | Gerichtsvollzieher | VCC Tachlovice |
| 26 | Adler Triumph | 1934 | Lenka | Dostalova | |
| 27 | Bentley 3½ Derby | 1935 | George | Kovarik | Limit |
| 28 | Bentley 4¼ Derby | 1935 | Peter | Uhlir Straße. | Uhlíř & Uhlíř |
| 29 | Ford V8 | 1935 | George | Seiler | |
| 30 | Simca-Fiat 6CV | 1935 | Daniel | Kaminsky | Veteranen-Autoclub Ostrava |
| 31 | Renault 8 CV | 1936 | Franziskus | Kochen | VAC Brno |
| 32 | Riley Kestrel Sprite | 1936 | Catherine | Kupkova | Motor Journal |
| 33 | Citroen 11AL | 1937 | Martin | Treschl | |
| 34 | Mercedes-Benz 170 V | 1937 | Wenzel | Krejsa | RENOVIERUNG Kostelec nad Orlicí |
| 35 | Citroen 11C | 1938 | Edward | Treschl | |
| 36 | Mercedes 320 | 1938 | Miroslav | Elias | VAC Brno |
| 37 | Rolls-Royce 25/30 | 1938 | Paul | Gutsherr | Brünn |
| 38 | Citroen 11B | 1939 | Jakob | Treschl | VAC Brno |
| 39 | Alvis TA 14 | 1946 | Peter | Travnice | Kalksteinverein Březina |
| Gruppe D | BMW-Fahrzeuge | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 40 | BMW 315/1 | 1934 | John | Die Klappe | |
| 41 | BMW 319/1 Sport | 1935 | Milos | Krähe | Renocar |
| 42 | BMW 327 | 1938 | Michael | Kopecký | VCC Tachlovice |
| 43 | BMW 327 | 1939 | Charles | Peran | VAC Brno |
| 44 | BMW 327/8 | 1939 | Joseph | Darm | VCC Prostejov |
| 45 | BMW 327 Cabriolet | 1940 | Marian | SAAL | Veteranenverein Bratislava |
| Gruppe E | Aero-Autos | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 46 | Aero 500 | 1930 | Eliska | Sigmundová | Oldtimer-Bräuche Helfštýn |
| 47 | Aero 662 | 1931 | John | Dvorak | AMC Jihlava |
| 48 | Aero 500 | 1932 | Thomas | Kletzl | VAC Brno |
| 49 | Aero 1000 Viersitzer | 1933 | Wenzel | Badura | |
| 50 | Aero 1000 S | 1934 | Joseph | Michl | Michl Motorsport |
| 51 | Aero 662 | 1934 | Wladimir | Gefängnis | VPCC Brno |
| 52 | Aero 30 | 1935 | Ivo | Dvorak | |
| 53 | Aero 30 | 1935 | Ing. Peter | Puskas | Prag, Luftfahrtabteilung |
| 54 | Aero 30 | 1936 | David | Jörka | VAC Brno |
| 55 | Aero 30 | 1937 | Löwen | Kletzl | VAC Brno |
| 56 | Aero 30 Limousine | 1937 | Henry | Hase | SKAM |
| 57 | Aero 50 Roadster | 1937 | Monica | Grezlova | Veteranenclub Kroměříž |
| 58 | Aero 30 Sport | 1938 | Zdenek | Krank | Rathaus Brünn |
| 59 | Aero 50 Roadster | 1939 | George | Chicoree | SKAM Olomouc, ACC Prag |
| Gruppe E | Autos Praga | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 60 | Praga Alfa Phaeton | 1922 | Radomir | Gepflügt | |
| 61 | Prag Piccolo | 1929 | Edward | Sei nicht schüchtern. | VAC Brno |
| 62 | Praga Piccollo XVI Serie | 1931 | Frederick | Er ließ sich Zeit. | VPCC Brno |
| 63 | Prager Baby | 1934 | Miroslav | Zmidloch | |
| Gruppe E | Autos von Laurin & Klement und Škoda | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 64 | Skoda 430 Roadster | 1929 | Thomas | Aufleuchten. | VCC Pilsen |
| 65 | Skoda 422 | 1930 | Vojtech | Schornstein | Brünn |
| 66 | Skoda 645 | 1930 | Vojtech | Grütze | ŠKODA MUSEUM |
| 67 | Skoda 422 Roadster | 1931 | Edward | Sei nicht schüchtern. | VAC Brno |
| 68 | Skoda 633 | 1932 | George | Löffel | VAC Brno |
| 69 | Skoda 633 Cabriolet | 1933 | Franziskus | Calabis | VPCC Brno |
| 70 | Skoda Rapid II Cabrio de Luxus | 1937 | Thomas | Dampf | Bruderschaft der Hände |
| 71 | Skoda Favorit 2000 OHV | 1939 | Martin | Shikl | Veteranenverein Litomyšl |
| 72 | Skoda Rapid 1500 OHV | 1940 | Michael | Majestätisch | ŠKODA MUSEUM |
| Gruppe F | Tatra-Fahrzeuge | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 73 | Tatra 12 pfaeton | 1930 | Dusan | Drla | VTK Bystrice nad Perstejnem |
| 74 | Tatra 12 | 1931 | Jaroslav | Kutscher | |
| 75 | Tatra 54 | 1931 | Charles | Balach | VAC Brno |
| 76 | Tatra 12 Normandie | 1932 | Wenzel | Robin | Tatra Veteranen-Autoclub Prag |
| 77 | Tatra 54 | 1932 | Charles | Fila, Ing. | |
| 78 | Tatra 57 | 1932 | Libor | König | VTK Bystrice nad Perstejnem |
| 79 | Tatra 57 Sport | 1932 | Rhet | Korb | Vereinigung der Turca-Martin-Veteranen |
| 80 | Tatra 57 Sport | 1933 | Miroslav | Smida | VAC Brno |
| 81 | Tatra 75 Cabriolet | 1934 | Charles | Manek | SKAM Olomouc |
| 82 | Tatra 57a | 1935 | Franziskus | Prosecco | VTK Bystrice nad Pernšejnem |
| 83 | Tatra 75 | 1935 | Joseph | Durko | KHV Trnava |
| 84 | Tatra 57a | 1937 | Bohuslav | Gryc | |
| 85 | Tatra 75 Cabriolet | 1937 | Paul | griechisch | Galva |
| 86 | Tatra 57A | 1938 | Henry | Hort | |
| 87 | Tatra 87 | 1940 | Richard | Jura | VAC Brno |
| 88 | Tatra 87 | 1945 | Edward | Holanek | |
| 89 | Tatra 57 B STW | 1947 | Franziskus | Dvoráček | Veteran des Tatra-Klubs Bystřice nad Pernštejnem |
| 108 | Tatra T-97 | 1938 | Bohumir | Bescheiden | |
| Gruppe G | Autos aus Brno Zbrojovka | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 90 | Zbrojovka Z-18 Phaeton | 1928 | George | Hemzal | Car Z Club Brünn |
| 91 | Zbrojovka Z-18 Roadster | 1928 | Wenzel | Zouhar | Vom Brünner Verein |
| 92 | Zbrojovka Z-18 Erweiterung | 1929 | George | Hemzal Jr. | Car Z Club Brünn |
| 93 | Z-9 Waffenkammer | 1929 | George | Das kleine Mädchen | SKAM Olomouc |
| 94 | Z-9 Waffenkammer | 1930 | Andrew | Styx | Vom Brünner Verein |
| 95 | Z-9 Waffenkammer | 1930 | Sylvia | Zouharová Dykova | Technisches Museum in Brünn |
| 96 | Zbrojovka Z-9 Peters Körper | 1930 | Breslau | Kamin | Vom Brünner Verein |
| 97 | Zbrojovka Z-4 I. Roadster der Serie | 1933 | Jaroslav | Dolansky | SKAM |
| 98 | Zbrojovka Z-4 I.serie | 1933 | Mailand | Pospisil | Vom Brünner Verein |
| 99 | Zbrojovka Z-4 I.serie | 1933 | Oldrich | Podracký | Car Z Club Brünn |
| 100 | Zbrojovka Halb-Cabriolet der Z-4 II-Serie | 1933 | Louis | Hajek | SKAM Olomouc |
| 101 | Z-4 Waffenkammer | 1934 | Paul | Krejcha | Skam Olomouc |
| 102 | Zbrojovka Z-4 I. Serie | 1934 | Jakob | Klimes | Car Z Club Brünn |
| 103 | Zbrojovka Z-4 II Serie | 1934 | Ich bin | Kirsche | SKAM Olomouc |
| 104 | Zbrojovka Z-4 III Serie | 1934 | Bretislav | Blütezeit | Car Z Club Brno |
| 105 | Zbrojovka Z-4 Roadster | 1934 | Robert | Kubelka | SKAM Olomouc |
| 106 | Zbrojovka Z-4 III Serie | 1935 | Steuer | Grün | Car Z Club Brünn |
| 107 | Zbrojovka Z-4 V. Serie Dostál Karosserie | 1935 | Mailand | Okac | Vom Brünner Verein |
| Gruppe H | Renn- und Rudge-Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 150 | Raleigh Super Sports Modell Nr. 6 | 1924 | Roland | Großbichler | NOC Österreich |
| 151 | Sarolea 500 OHV Supersport | 1925 | Libor | Großmutter | |
| 152 | Montgomery Bradshaw 350 OHV | 1927 | Mailand | Heiter | Posázavský-Club für historische Fahrzeuge |
| 153 | Rex Acme, Mod. Impy "A"„ | 1927 | Christian | Gurtner | NOC Österreich |
| 154 | AJS M7 | 1929 | Daniel | Insekt | Hujer Team |
| 155 | Matchless V3 | 1929 | Roman | Chrastecký | |
| 156 | Velocette KSS Mk2 | 1934 | Joseph | Toth | ‚'- |
| 157 | Benelli 250 OHC | 1936 | George | Pike | Bruderschaft der Hände |
| 158 | BMW R51 | 1938 | Arnost | Habe nichts verpasst | |
| 159 | BMW R51/3 Beiwagen | 1953 | Franziskus | Geflohen | Metal Ropemaker Ltd. |
| 160 | MV Agusta 175 OHC | 1955 | Peter | Jandl | VAC Brno |
| 161 | Gilera B300 | 1965 | Arpad | Mura | |
| 162 | Rudge Special 500 | 1928 | Markieren | Er fuhr weg | Bruderschaft der Hände |
| 163 | Rudge Whitworth | 1928 | Emil | Pěček | Bruderschaft der Hand |
| 164 | Rudge 250cc TT Replika | 1932 | Ladislav | Lefler | Bruderschaft |
| 165 | Rudge TTR Kompressor | 1933 | George | Kopf | Brüderschaft der Hände |
| 166 | Rudge Ulster | 1934 | Thomas | Pfote | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 167 | Rudge Ulster | 1937 | John | Geflohen | Bruderschaft der Hände |
| Gruppe H | Norton & Triumph Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 168 | Norton CS1 | 1929 | Mirek | Kalousek | |
| 169 | Norton International M30 | 1936 | Miroslav | Star | Norton Club Brno |
| 170 | Norton 500 18T | 1939 | George | Hamster | VAC Brno |
| 171 | Norton ES2 | 1959 | Philip | Grimmig | |
| 172 | Norton ES2 | 1960 | Miroslav | Peter | Norton Owners Club Tschechische Republik |
| 173 | Norton ES2 | 1961 | Bronislav | Havlicek | Norton Owners Club Tschechische Republik |
| 174 | Norton ES2 | 1961 | Zdenek | Klimes | |
| 175 | Norton ES2 | 1961 | John | Ulrich | Veteranenverein Litomyšl |
| 176 | Norton ES2 | 1961 | Peter | Bedeckt | Hanáčky AMVK |
| 177 | Norton ES2 | 1961 | Peter | Hey! | |
| 178 | Triumph Modell H 550 SV | 1918 | Lubos | Hummel | |
| 179 | Triumph Modell H | 1920 | Jaromir | Tulis | KHV Zdar nad Sazavou |
| 180 | Triumph 6/1 650 OHV | 1936 | Wladimir | Einsatz | |
| 181 | Triumph 6T Thunderbird | 1960 | Thomas | Jasek | ACR |
| Gruppe I | Veteranen- und Oldtimer-Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 182 | Rover 500-3,5 PS | 1916 | Lubomir | Huhn | VCC Uh. Hradiště |
| 183 | Ner A Automodell B | 1925 | Libor | Ladenbesitzer | |
| 184 | AJS 800 G1 | 1926 | Jakob | Runden | |
| 185 | Moto Guzzi Sport | 1926 | Klaus | Schokolade | |
| 186 | BMW R42 | 1927 | Tom | Krause | KHV Metuj |
| 187 | BMW R57 | 1928 | Thomas | Krause | KHV Metuj |
| 188 | BMW R47 | 1928 | Milon | Dvorak | VCC Ceske Budejovice |
| 189 | Sahara-Krankenhaus | 1928 | Günther | Kaiblinger | |
| 190 | Grizzly 250 | 1928 | Peter | Freizeit | |
| 191 | Ardie TM 500 | 1929 | Linie | Henzel | VVK |
| 192 | BMW R16 | 1929 | John | Links | KHV Zdar nad Sazavou |
| 193 | BMW R63 Sport | 1929 | Franziskus | Kotasek | VCC Kromeriz |
| 194 | NSU 501T | 1929 | Paul | Neusser | VCC UH |
| 195 | Praga 500 BD | 1929 | Martin | Schneider | |
| 196 | Raleigh 500 OHV | 1929 | Thomas | Blazek | TBR-Renovierung |
| 197 | Douglas S6 Sport | 1930 | John | Bescheiden | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 198 | Neue Karte 350 | 1930 | Peter | Fischer | |
| 199 | Peugeot P108 | 1930 | Dana | Henzelová | VVK |
| 200 | Sunbeam 9 | 1930 | Franziskus | Sigmund | Oldtimer-Bräuche Helfštýn |
| Gruppe J | Ariel Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 201 | Ariel 5,5 PS – 500 SV | 1915 | Bronislav | Trusik | Slowakisches VCC UH |
| 202 | Ariel 557SV | 1921 | Peter | Hlousek | VPCC Brno |
| 203 | Ariel 500 OHV Modell D | 1927 | Markieren | Sprušansky | KHV Holic |
| 204 | Ariel 1928, Typ D | 1928 | George | Simek | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 205 | Ariel 500 E Super Sport | 1928 | Charles | Burger | Arielclub Slowakei |
| 206 | Ariel 500 OHV Modell F | 1929 | Martin | Jazdżyk | Ariel Club Polen |
| 207 | Ariel 557 SV Modell B | 1929 | Sieger | Kleiderschrank | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 208 | Ariel 557 SV | 1930 | Schmierstoff | Rosický | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 209 | Ariel F 500 | 1930 | Philip | Prokopec | CAK |
| 210 | Ariel Modell F 500 OHV | 1930 | Thomas | Mauerblümchen | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 211 | Ariel Modell G | 1930 | Joseph | Toth | ‚'- |
| 212 | Ariel 500 OHV Modell SF | 1931 | Thomas | Kudinek | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 213 | Ariel MF31 – 350 OHV | 1931 | Bronislav | Trusik | Slowakisches VCC UH |
| 214 | Ariel MF31 350 OHV | 1931 | Joseph | Schicht | |
| 215 | Ariel 4F | 1932 | George | Havel | |
| 216 | Ariel 600 VB | 1932 | Jaroslav | Glücksspiel | VAC Brno |
| 217 | Ariel SF 500cc | 1932 | Lukas | Bärtig | Arielclub.cz |
| 218 | Ariel SG | 1932 | Linie | Pajpach | VAC Brno |
| 219 | Ariel Red Hunter 500 | 1935 | Peter | Frohe Weihnachten | Vac Brno |
| 220 | Ariel Red Hunter 500 | 1937 | Andrew | Pelzmantel | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 221 | Ariel Red Hunter 500 | 1937 | Libor | Schüler | Bruderschaft der Hände |
| 222 | Ariel Red Hunter 500 | 1937 | Martin | Clement | VCC Pilsen |
| 223 | Ariel Red Hunter 500 | 1938 | Paul | Babuschki | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 224 | Ariel VB 600 | 1938 | Eugene | Vopelka | Verein der Freunde historischer Fahrzeuge und Militärfahrzeuge Kobylnice zs. |
| 225 | Ariel 350 NG | 1939 | Rate | Reims | Ariel Club |
| 226 | Ariel Red Hunter 350 | 1939 | Jaroslav | Kleines Mädchen | vac Brno |
| 227 | Ariel Red Hunter 350 | 1939 | Maria | Hamster | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 228 | Ariel 350 | 1943 | George | Schmied | VAC Brno |
| 229 | Ariel 350 WNG | 1943 | Steuer | Kommode | VAC Brno |
| 230 | Ariel W/NG 350 | 1943 | Andrew | Gutsherr | |
| 231 | Ariel 4G | 1946 | Ctibor | Silhan | VAC Brno |
| 232 | Ariel VB 600 | 1951 | George | Mauerblümchen | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| Gruppe K | BSA-Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 233 | BSA 770 Deluxe | 1923 | John | Demcho | Veteranenclub Šariš Prešov |
| 234 | BSA 1000 sv | 1928 | Mailand | Vocilka | |
| 235 | BSA 1000 | 1930 | Rostislav | Gehen | |
| 236 | BSA 500 Sloper | 1930 | John | Frishons | |
| 237 | BSA W32-7 Blue Star | 1932 | Zdenek | Pest | ZČ-Moto |
| 238 | BSA 500 | 1935 | Jaroslav | Damhirsch | |
| 239 | BSA B35-2 | 1935 | Anna | Bescheiden | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 240 | BSA Sloper | 1935 | Paul | Grieß | VAC Brno |
| 241 | BSA 500 OHV – Empire Star | 1937 | Peter | Hostel | VCC Ceske Budejovice |
| 242 | BSA Silver Star 250 | 1939 | Lukas Hrachor | Kupka | Bruderschaft der Hände |
| 243 | BSA Silver Star 350 | 1939 | Teresa | Týleová | |
| 244 | BSA M20 WD | 1943 | Marek Marda | Menšík | |
| Gruppe K | CZ Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 245 | CZ 175 Monoblock | 1935 | Daniel | Petrík | VCC Pilsen |
| 246 | CZ 175 Spezial | 1937 | Jaroslav | Damhirsch | |
| 247 | CZ 175 Standard | 1937 | Paul | Kladde | CCK Brno |
| 248 | CZ 250 Sport | 1938 | Ivo | Cerman, Ing. | VCC Uherské Hradiště |
| 249 | CZ 250 Sport | 1938 | Zdenek | Schindler | SKAM Olomouc |
| 250 | CZ 500 | 1938 | Richard | Puskas | Aero Car Club Brno |
| 251 | CZ 350 Tourist | 1939 | John | Mauerblümchen | |
| 252 | CZ 350 Tourist | 1939 | Martin | Freizeit | |
| 253 | CZ 250 Sport | 1940 | Wenzel | Bad | |
| Gruppe L | Motorräder von Indian und Harley-Davidson | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 254 | Indischer Pfadfinder | 1925 | Bohumir | Sedlacek | IBS Prerov sro |
| 255 | Indian Big Chief 1200 | 1927 | Michael | Bursky | VK Karpaten |
| 256 | Indian Scout 101 | 1929 | Breslau | Hanus | Oldtimer-Club Helfštýn |
| 257 | Indischer Scout-Polizei-Beiwagen-Fat Man | 1929 | Mailand | Wolf | VAC Brno |
| 258 | Indische Pfadfinderpolizei 750 | 1930 | Joseph | Vladovic | Indischer Club Hlohovec |
| 259 | Harley-Davidson WL R 750 SV | 1948 | Andrew | Hajek | Geschwindigkeitsklasse Flat Rocket |
| Gruppe M | Post Oldtimer-Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 260 | Praga 350OHC | 1931 | Thomas | Kotasek | VCC Kromeriz |
| 261 | Terrot 350 HST | 1931 | Lukas | Gelöscht | Skoda Veteranen-Autoclub Brünn |
| 262 | Premier 500 OHV SSL | 1931 | Ivo | Sharlingr | Vcc Pavlikov |
| 263 | Sunbeam M9 | 1931 | Martin | Hudeček | |
| 264 | Douglas Aero 250 | 1936 | John | Hinterhaupt | |
| 265 | Peugeot P 112 S | 1936 | Miroslav | Runden | |
| 266 | Sunbeam Modell 14 | 1936 | Paul | Starha | VAC Brno |
| 267 | AJS 38/26 | 1938 | Paul | Bescheiden | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 268 | BMW R71 | 1938 | Markieren | Patak | |
| 269 | BMW R51 | 1939 | Esther | Koudelova Brodacka | |
| 270 | ES-KA Mofa | 1939 | Paul | Reh | LDMCC |
| 271 | Gnome Rhone AX 2 | 1939 | Ludek | Knoten | Separater Oldtimerclub Rokycany |
| 272 | NSU 250 OSL | 1939 | Franziskus | Alt | Veteran Automoto Club Brno |
| 273 | NSU 501 OSL | 1939 | Eugene | Shibl | |
| 274 | Standard Courier Luxury 500 | 1939 | Wladimir | Geflohen | |
| 275 | Zündapp KS 600 W | 1940 | Mailand | Kejzlar | KVH Feldgendarmerie zs. |
| 276 | BMW R12 | 1941 | Ctirad | Neusser | VCC UH |
| 277 | Matchless G3L | 1941 | Charles | Hanak | |
| 278 | Monark Albin 500 | 1942 | Zdenek | Freiwillig | Hujer Team |
| 279 | BMW R75 | 1943 | Wladimir | Ryznar | KVH Feldgendarmerie zs. |
| Gruppe N | Jawa-Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 280 | Jawa 175 Viliers | 1933 | Peter | Balage | Klassischer Club Hlohovec |
| 281 | Jawa 250 Special | 1938 | Miroslav | Blazek, Ing. | VCC Uherske Hradiste |
| 282 | Jawa 250 Duplex-Block | 1939 | Milena | Kopečková | Moto Kopecek Holešov |
| 283 | Jawa 250 Special | 1939 | Thomas | Pawek Jr. | Tschechischer Luftclub |
| 284 | Jawa 250 Special | 1939 | Roman | Meise | |
| 285 | Triumph 5T | 1952 | Martin | Rajnoch | VAC Brno |
| 286 | Jawa 350 OHV | 1945 | Ales | Alter Mann | ČKHM |
| 287 | Jawa 250 Special | 1946 | Paul | Pospisil | |
| 288 | Jawa 350 OHV | 1946 | Martin | Ich weinte. | ‚'——- |
| 289 | Jawa 500 OHC | 1953 | Sieger | Zahler | |
| 290 | Jawa 500 OHC | 1955 | Michael | Grezl | Veteranenclub Kroměříž |
| 291 | Jawa 500 OHC /02 | 1956 | Joseph | Warenkorb | |
| 292 | Jawa 500 OHC | 1957 | Paul | Pospisilova | Sponsor – Papa |
| 293 | Jawa 500 OHC | 1958 | Jaroslav | Glücksspiel | VAC Brno |
| 294 | Jawa 500 OHC Seite | 1958 | George | Scoop | Moto Kopecek Holešov |
| Gruppe N | Ogar Motorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 295 | Hund 4 | 1938 | Ales | Bergmann | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| 296 | Hound 125 | 1940 | Peter | Rokos | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| 297 | Hound 250 | 1947 | Peter | Blazek | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| 298 | Hund 4 | 1947 | Ich bin | Schicht | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| 299 | Hund 4 | 1947 | Thomas | Rokos | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| 300 | Hund | 1948 | Roman | Vacovsky | Motorrad-Veteranenclub Ogar |
| Gruppe Z | Nachkriegsmotorräder | ||||
| Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 301 | Douglas Mk III Sport | 1948 | Peter | Bescheiden | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 302 | Guzzi 500 Astor | 1949 | Ales | Matejka | |
| 303 | Sunbeam S7 Deluxe | 1952 | David | Heiß | |
| 304 | EMW R 35 / 3 | 1955 | Peter | Verdonisch | VCC Bratislava-Rusovce |
| 305 | Moto Morini 175 Turismo | 1955 | John | Quarz | Cosa Nostra |
| 306 | BMW R69 | 1956 | Ladislav | Lipetsk | |
| 307 | Gilera 150 | 1956 | Paul | Herajt | Veteranenclub Haná zs. |
| 308 | Horex Resident 350 | 1961 | Mailand | Matejka | |
