Teilnehmerliste 2020
Aktualisiert am 17.09.2020
| Gruppe A | Bugatti und Super Sport | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:30:00 | 13:30:00 | 1 | Bugatti 37 | 1926 | John | Profedl | VCC Prag |
| 11:30:15 | 13:30:15 | 2 | Bugatti 40 | 1926 | Ladislav | Selbstfahrende Waffe | Samohyl Motor Veteran |
| 11:30:30 | 13:30:30 | 3 | Bugatti Typ 43 | 1927 | Werner | Gradisch Dipl.-Ing. | Bugatti Club Österreich |
| 11:30:45 | 13:30:45 | 4 | Zbrojovka Z-18-Sport | 1927 | Charles | Jaros | Vom Brünner Verein |
| 11:31:00 | 13:31:00 | 5 | Peugeot 172 M Grand Sport | 1928 | Martin | Gürtel | Vereinigung der Turca-Martin-Veteranen |
| 11:31:15 | 13:31:15 | 6 | Z2B Waffenkammer | 1928 | George | Flekal | Car Z Club Brünn |
| 11:31:30 | 13:31:30 | 7 | MG Midget | 1929 | Emmanuel | Er sprang heraus. | |
| 11:31:45 | 13:31:45 | 8 | Walter Super 6 | 1930 | Franziskus | Barvitius | Petr Volf Garage |
| 11:32:00 | 13:32:00 | 9 | Walter Super 6 | 1930 | Stanislaw | Karger | Petr Volf Garage |
| 11:32:15 | 13:32:15 | 10 | Wikov 35 | 1930 | Miroslav | Bauer | Technisches Museum in Brünn |
| 11:32:30 | 13:32:30 | 11 | Wikov 7/28 SS | 1930 | Wenzel | Kafka | VCC Prag |
| 11:32:45 | 13:32:45 | 12 | Invicta S-Type 4,5 Liter Niederflurfahrzeug | 1932 | John | Cizek | Automobil- und Motorradclub Hradec Králové |
| 11:33:00 | 13:33:00 | 13 | Praga Alfa Rennspezial | 1932 | Peter | Sazima | VCC Prag |
| 11:33:15 | 13:33:15 | 15 | Riley 9 | 1933 | Markieren | Er fuhr weg | Bruderschaft der Hände |
| 11:33:30 | 13:33:30 | 16 | Walter Junior – Roadster | 1933 | Peter | Gerichtsvollzieher | VCC Tachlovice in der tschechischen Armee |
| 11:33:45 | 13:33:45 | 17 | Aero 1000 Sport | 1934 | John | Ägide | |
| 11:34:00 | 13:34:00 | 14 | Aero 750 Sport Coupé | 1934 | Thomas | Wallis | VAC Brno |
| 11:34:15 | 13:34:15 | 18 | Wolseley Hornet Special | 1934 | Miroslav | Krejsa | VCC Prag |
| 11:34:30 | 13:34:30 | 19 | MG – TA | 1936 | John | Segel | VCC Tachlovice in der tschechischen Armee |
| 11:34:45 | 13:34:45 | 20 | MG PB Lester Special | 1936 | Mailand | Gärtner | MG-Autoclub England, ČKHV Brno |
| 11:35:00 | 13:35:00 | 21 | MG TA Spezial | 1937 | Peter | Pelzmantel | |
| 11:35:15 | 13:35:15 | 22 | MG VA | 1939 | Alois | Schuster | Veteranenclub von Nordmähren |
| 11:35:30 | 13:35:30 | 23 | MG-TB | 1939 | MAILAND | WARTEN | MG AUTO CLUB TŘEBÍC |
| 11:35:45 | 13:35:45 | 24 | MG TC | 1946 | George | Schwarz | VK BA |
| 11:36:00 | 13:36:00 | 25 | MG TC | 1948 | Wenzel | Havel | VPCC Brno |
| Gruppe B | Urgroßväter und Oldtimer | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:37:00 | 13:37:00 | 26 | Coach Modell 8 | 1902 | George | Horice | VAC Brno |
| 11:37:15 | 13:37:15 | 27 | STUTZ Bearcat KDH | 1921 | Milos | Bescheiden | VPCC Brno |
| 11:37:30 | 13:37:30 | 28 | Citroen 5HP Clubs | 1924 | Rostislav | Gehen | |
| 11:37:45 | 13:37:45 | 29 | Pierce Arrow Serie 80 | 1924 | Joseph | Prosecco | VPCC Brno |
| 11:38:00 | 13:38:00 | 30 | Austro-Daimler | 1927 | Ladislav | Deutsch | Sdh Lysice |
| 11:38:15 | 13:38:15 | 31 | Chrysler ,,72″ Royal Limousine | 1928 | George | Schafe | Podorlický VCC |
| 11:38:30 | 13:38:30 | 32 | Wikov 28.07. | 1929 | John | Korb | |
| 11:38:45 | 13:38:45 | 33 | Chrysler 70 | 1930 | Edward | Treschl | VAC Brno |
| Gruppe C | Vintage-Autos | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:39:00 | 13:39:00 | 34 | Adler Trump | 1934 | Lenka | Dostalova | |
| 11:39:15 | 13:39:15 | 35 | HUDSON Terraplane Roadster | 1934 | Hubert | Grmela | VCC Praga Prag |
| 11:39:30 | 13:39:30 | 36 | Mercedes 200 Typ W21 | 1934 | Miroslav | Elias | VAC Brno |
| 11:39:45 | 13:39:45 | 37 | Auburn 851 Phaeton | 1935 | Jaromir | Es regnete. | Automobil- und Motorradclub Hradec Králové |
| 11:40:00 | 13:40:00 | 38 | Bentley 3½ Derby 3-Positionen-Cabriolet | 1935 | Peter | Kohlebergmann | Kohlebergmann und Kohlebergmann |
| 11:40:15 | 13:40:15 | 39 | Renault 8 CV, Celtaquatre | 1936 | Franziskus | Kochen | VAC Brno |
| 11:40:30 | 13:40:30 | 40 | Citroen 11AL | 1937 | Martin | Treschl | VAC Brno |
| 11:40:45 | 13:40:45 | 41 | Mercedes-Benz 170 V | 1938 | Wenzel | Krejsa | RENOVIERUNG |
| 11:41:00 | 13:41:00 | 42 | Citroen 11B Cabriolet | 1939 | Jakob | Treschl | VAC Brno |
| 11:41:15 | 13:41:15 | 43 | FORD V8 | 1939 | George | Seiler | |
| 11:41:30 | 13:41:30 | 44 | Morris Eight Serie E | 1939 | Maria | Moskova | TV-Werbung |
| 11:41:45 | 13:41:45 | 45 | Packard 120 Cabriolet | 1939 | Michael | Masarova | VCC Tatra Oldtimer |
| Gruppe D | BMW-Fahrzeuge | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:42:00 | 13:42:00 | 46 | BMW 315/1 | 1934 | John | Klappe | |
| 11:42:15 | 13:42:15 | 47 | BMW 319/1 | 1936 | John | Grob | VAC Brno |
| 11:42:30 | 13:42:30 | 48 | BMW 327 | 1938 | Charles | Peran | VAC Brno |
| 11:42:45 | 13:42:45 | 49 | BMW 328 | 1938 | John | Kappe | Design Veteran Car Club Bratislava |
| 11:43:00 | 13:43:00 | 50 | BMW 328 | 1938 | Michael | Kopecký | VCC Tachlovice |
| 11:43:15 | 13:43:15 | 51 | BMW 328 | 1938 | Milos | Krähe | Renocar |
| 11:43:30 | 13:43:30 | 52 | BMW 328 | 1938 | Paul | Krähe | Renocar |
| 11:43:45 | 13:43:45 | 53 | BMW 328 | 1939 | Joseph | Darm | Prostejov |
| Gruppe E | Aero-Autos | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:44:00 | 13:44:00 | 54 | Aero 500 | 1931 | Bohumir | Sedlacek | |
| 11:44:15 | 13:44:15 | 55 | Aero 500 | 1931 | Richard | DU SOLLTEST | Aero Club Brünn |
| 11:44:30 | 13:44:30 | 56 | Aero 662 | 1931 | Ctibor | Silhan | vac brno |
| 11:44:45 | 13:44:45 | 57 | Aero 662 | 1931 | John | Dvorak | Jihlava |
| 11:45:00 | 13:45:00 | 58 | Aero 662 | 1931 | Radvan | Schüler | ACC Brno |
| 11:45:15 | 13:45:15 | 59 | Aero 1000 | 1933 | Peter | Ing. Puskas | Praga Club Brno, Aero-Sektion |
| 11:45:30 | 13:45:30 | 60 | Aero 20 | 1933 | Ludek | Dembovsky | KHV ACC Prag |
| 11:45:45 | 13:45:45 | 61 | Aero 662 | 1933 | Ales | Dvorak | |
| 11:46:00 | 13:46:00 | 62 | Aero 1000 | 1934 | Wenzel | Badura | |
| 11:46:15 | 13:46:15 | 63 | Aero 1000 S | 1934 | Joseph | Michl | Michl Motorsport |
| 11:46:30 | 13:46:30 | 64 | Aero 662 | 1934 | John | Šesták, Eng. | SONNECK als. |
| 11:46:45 | 13:46:45 | 65 | Aero 662 | 1934 | Wladimir | Gefängnis | VPCC Brno |
| 11:47:00 | 13:47:00 | 66 | Aero 30 | 1935 | Ivo | Dvorak | |
| 11:47:15 | 13:47:15 | 67 | Aero 30 | 1935 | George | Chicoree | SKAM Olomouc, ACC Prag |
| 11:47:30 | 13:47:30 | 68 | Aero 30 Roadster | 1935 | Joseph | Nowoweski | Veteranenclub Bratislava |
| 11:47:45 | 13:47:45 | 69 | Aero 30 | 1936 | Barbara | Kuropatová | Bolek Polívka Theater |
| 11:48:00 | 13:48:00 | 70 | Aero 30 | 1936 | David | Jörka | VAC BRNO |
| 11:48:15 | 13:48:15 | 71 | Aero 30 Limousine | 1937 | Henry | Hase | Skam Olomouc |
| 11:48:30 | 13:48:30 | 72 | Aero 30 Roadster | 1938 | Zdenek | Krank | Rathaus Brünn |
| 11:48:45 | 13:48:45 | 73 | Aero 30 Roadster | 1939 | Zdenek | Najbrt | Boxer Moravia Historiker, Mohelnice |
| 11:49:00 | 13:49:00 | 74 | Aero 50 Limousine | 1941 | Ich bin | Kopf | Slowakischer Oldtimerclub Uherské Hradiště |
| Gruppe F | Autos von Praga, Laurin & Klement und Škoda | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:50:00 | 13:50:00 | 75 | Praga Alfa 3er-Serie | 1922 | Paul | Gehen | Prag |
| 11:50:15 | 13:50:15 | 76 | Praga Piccolo Pritschenwagen | 1928 | Franziskus | Udlinek | Podorlický VCC |
| 11:50:30 | 13:50:30 | 77 | Praga Alfa 1800 XVIII. Serie | 1930 | Michael | Fieber | Horcacar |
| 11:50:45 | 13:50:45 | 78 | Prag Piccolo | 1931 | Frederick | Er ließ sich Zeit. | VPCC |
| 11:51:00 | 13:51:00 | 79 | Prag Piccolo | 1932 | John | Dolezal | VPCC – Brünn |
| 11:51:15 | 13:51:15 | 80 | Prager Baby | 1934 | George | Telecký | SKAM Olomouc |
| 11:51:30 | 13:51:30 | 81 | Prager Baby | 1935 | Dr. Martin | Machura | VCC Liberec |
| 11:51:45 | 13:51:45 | 82 | Skoda 104 | 1930 | Jaromir | Kubinger | Polizeigeschichtsverein Brünn |
| 11:52:00 | 13:52:00 | 83 | Skoda 422 Roadster | 1930 | Edward | Sei nicht schüchtern. | VAC |
| 11:52:15 | 13:52:15 | 84 | Skoda 645 Pseudo-Cabriolet | 1930 | Vojtech | Grütze | ŠKODA MUSEUM |
| 11:52:30 | 13:52:30 | 85 | Skoda 860 | 1932 | Michael | Majestätisch | ŠKODA MUSEUM |
| 11:52:45 | 13:52:45 | 86 | Skoda 633 | 1933 | Franziskus | Calabis | VPCC |
| 11:53:00 | 13:53:00 | 87 | Skoda Rapid Cabriolet de Lux | 1937 | Thomas | Dampf | Bruderschaft der Hände |
| 11:53:15 | 13:53:15 | 88 | Škoda Popular Roadster Typ 912 | 1938 | Wladimir | Still | Podorlický VCC |
| 11:53:30 | 13:53:30 | 89 | Škoda Popular Roadster Typ 913 | 1938 | Breslau | Hanus | Oldtimer Club Helfštýn |
| Gruppe G | Tatra-Fahrzeuge | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 11:54:00 | 13:54:00 | 90 | Tatra 12 | 1927 | Lukas | Smekal | Tschechische Republik, Brünn |
| 11:54:15 | 13:54:15 | 91 | Tatra 30 | 1928 | Martin | Smekal | CHHV |
| 11:54:30 | 13:54:30 | 92 | Tatra 12 | 1930 | Dusan | Drla | erfahrener Tatra-Klub Bystřice nad Pernětejnem |
| 11:54:45 | 13:54:45 | 93 | Tatra 54/30 | 1931 | Charles | Balach | VAC Brno |
| 11:55:00 | 13:55:00 | 94 | Tatra 52 | 1932 | Joseph | Schneider | Veteranen-Tatra-Klub Bystrice nad Pernštejnem |
| 11:55:15 | 13:55:15 | 95 | Tatra 52 Limousine mit Chauffeur | 1932 | George | Telecký | SKAM Olomouc |
| 11:55:30 | 13:55:30 | 96 | Tatra 54 | 1932 | Charles | FILA, Ing. | |
| 11:55:45 | 13:55:45 | 97 | Tatra 57 Sport | 1932 | Rhet | Korb | Vereinigung der Turca-Martin-Veteranen |
| 11:56:00 | 13:56:00 | 98 | Tatra T54 | 1932 | Rudolph | Unzeitgemäß | Brünn |
| 11:56:15 | 13:56:15 | 99 | Tatra57 | 1932 | Libor | König | VTK Bystrice nad Pernštejnem |
| 11:56:30 | 13:56:30 | 100 | Tatra 57 | 1933 | Paul | Ing. Rek | Galva |
| 11:56:45 | 13:56:45 | 101 | Tatra 57 Sport | 1933 | Miroslav | Smida | VAC Brno |
| 11:57:00 | 13:57:00 | 102 | Tatra 57 | 1934 | Paul | Babuschki | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 11:57:15 | 13:57:15 | 103 | Tatra 57 | 1934 | George | Raskovec | VTK Bystrice nad Pernštejnem |
| 11:57:30 | 13:57:30 | 104 | Tatra 75 Cabriolet | 1934 | Charles | Manek | SKAM Olomouc |
| 11:57:45 | 13:57:45 | 105 | Tatra 75 | 1935 | Vojtech | Schornstein | Brünn |
| 11:58:00 | 13:58:00 | 106 | Tatra 75 Cabriolet | 1935 | Lada | Bindemittel | Veteranen-Tatra-Club Šenkvice |
| 11:58:15 | 13:58:15 | 107 | Tatra 57A | 1936 | Zdenek | Lechner | |
| 11:58:30 | 13:58:30 | 108 | Tatra 75 Cabriolet | 1936 | Franziskus | Prosecco | erfahrener Tatra-Klub Bystřice nad Pernětejnem |
| 11:58:45 | 13:58:45 | 109 | Tatra 75 Cabriolet | 1936 | Galina | Petrovics | Veteranen-Tatra-Club Šenkvice |
| 11:59:00 | 13:59:00 | 110 | Tatra 75 Cabriolet | 1936 | Martin | Bindemittel | Veteranen-Tatra-Club Šenkvice |
| 11:59:15 | 13:59:15 | 111 | Tatra 57a | 1937 | Bohuslav | Gryc | |
| 11:59:30 | 13:59:30 | 112 | Tatra 57A | 1938 | Henry | Hort | VCC Trebic |
| 11:59:45 | 13:59:45 | 113 | Tatra 57b | 1939 | Thomas | Kobza | |
| 12:00:00 | 14:00:00 | 114 | Tatra 97 | 1939 | Iveta | Pešková | |
| 12:00:15 | 14:00:15 | 115 | Tatra 87 | 1940 | Richard | JURASSIC | VaC |
| 12:00:30 | 14:00:30 | 116 | Tatra 57 B STW | 1947 | Franziskus | Dvoráček | Veteran des Tatra-Klubs Bystřice nad Pernštejnem |
| Gruppe H | Autos aus Brno Zbrojovka | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:01:00 | 14:01:00 | 117 | Zbrojovka Z-18 Phaeton | 1926 | Andrew | Aschenputtel | Car Z Club Brno |
| 12:01:15 | 14:01:15 | 118 | Zbrojovka Z-18 Phaeton | 1928 | George | Hemzal Straße. | Auto Z-Club Brünn |
| 12:01:30 | 14:01:30 | 119 | Zbrojovka Z-18 Phaeton | 1928 | George | Patocka | VCC Prag |
| 12:01:45 | 14:01:45 | 120 | Zbrojovka Z-18 Roadster | 1928 | John | Šustáček Ing. | Auto Z-Club Brünn |
| 12:02:00 | 14:02:00 | 121 | Z-9 Waffenkammer | 1929 | George | Das kleine Mädchen | SKAM Olomouc |
| 12:02:15 | 14:02:15 | 122 | Zbrojovka Z-9 karoSerie Petera | 1929 | Breslau | Kamin | Vom Brünner Verein |
| 12:02:30 | 14:02:30 | 123 | Z-9 Waffenkammer | 1930 | Sylvia | Zouharová Dykova | Technisches Museum in Brünn |
| 12:02:45 | 14:02:45 | 124 | Zbrojovka Z-4 I. Serie | 1933 | Martin | Frost | Technisches Museum in Brünn |
| 12:03:00 | 14:03:00 | 125 | Zbrojovka Z-4 I. Serie | 1933 | Mailand | Pospisil | Vom Brünner Verein |
| 12:03:15 | 14:03:15 | 126 | Zbrojovka Z-4 I. Serie | 1933 | Oldrich | Podracký | Z-Club Brünn |
| 12:03:30 | 14:03:30 | 127 | Zbrojovka Z-4 I. Roadster der Serie | 1934 | Paul | Krejcha | Skam Olomouc |
| 12:03:45 | 14:03:45 | 128 | Zbrojovka Z-4 II. Serie | 1934 | Louis | Hajek | SKAM Olomouc |
| 12:04:00 | 14:04:00 | 129 | Zbrojovka Z-4 III. Serie | 1934 | George | Hemzal Jr. | Auto Z-Club Brünn |
| 12:04:15 | 14:04:15 | 130 | Zbrojovka Z-4 III. Serie | 1934 | Bretislav | Blütezeit | Car Z Club Brünn |
| 12:04:30 | 14:04:30 | 131 | Zbrojovka Z4-II. Serie | 1934 | Ich bin | Kirsche | SKAM. |
| 12:04:45 | 14:04:45 | 132 | Zbrojovka Z-4 V. Serie, karoSerie Dostál | 1935 | Mailand | Okac | Vom Brünner Verein |
| 12:05:00 | 14:05:00 | 133 | Zbrojovka Z-4 V. Serie | 1936 | Wenzel | Zouhar | Car Z Club Brünn |
| 12:05:15 | 14:05:15 | 134 | Zbrojovka Z-5 Express | 1936 | George | Sulc | Auto-Z-Club Brünn |
| 12:05:30 | 14:05:30 | 135 | Zbrojovka Z-5 Express | 1936 | Andrew | Styx | Vom Brünner Verein |
| Gruppe K | Renn- und Rudge-Motorräder | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:06:00 | 14:06:00 | 150 | Sarolea 500 OHV SuperSport | 1925 | Libor | Großmutter | |
| 12:06:15 | 14:06:15 | 151 | BMW R47 | 1927 | Peter | Eifler | |
| 12:06:30 | 14:06:30 | 152 | Scott-Gleithörnchen | 1927 | Martin | Dashek | Scott Owners Club |
| 12:06:45 | 14:06:45 | 153 | AJS M7 | 1929 | Daniel | Insekt | VCC Dvur Kralove n. L. |
| 12:07:00 | 14:07:00 | 154 | BMW R63 | 1929 | Franziskus | Kotasek | VCC Kromeriz |
| 12:07:15 | 14:07:15 | 155 | Premier 500 SSR | 1930 | Gernot | Gruber | |
| 12:07:30 | 14:07:30 | 156 | AJS 34/10 OHC | 1934 | Swen | Dolenc | VFV |
| 12:07:45 | 14:07:45 | 157 | Sarolea 34S6 SuperSport | 1934 | Paul | Köcher | — |
| 12:08:00 | 14:08:00 | 158 | Benelli 250 OHC | 1936 | George | Pike | ČKHM Ostrava |
| 12:08:15 | 14:08:15 | 159 | AJS 350/16 Rennmaschine | 1937 | Peter | Blazek | TBR-Renovierung |
| 12:08:30 | 14:08:30 | 160 | Rudge Special | 1928 | Emil | Pěček | Bruderschaft der Hände |
| 12:08:45 | 14:08:45 | 161 | Rudge Ulster Grand Prix Modell | 1929 | Charles | Kupka | Bruderschaft der Hände |
| 12:09:00 | 14:09:00 | 162 | Rudge TT Replika Kompressor | 1933 | George | Kopf | Bruderschaft der Hände |
| 12:09:15 | 14:09:15 | 163 | Rudge–Whitworth Ulster | 1934 | Libor | Schüler | Bruderschaft der Hände |
| 12:09:30 | 14:09:30 | 164 | Rudge 250 Radial | 1934 | Stanislaw | Michera | KHV-Metuje |
| Gruppe L | Motorräder von Indian und Harley-Davidson | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:15:00 | 14:15:00 | 165 | Indian Scout 45 Polizei | 1927 | Wladimir | Geflohen | |
| 12:15:15 | 14:15:15 | 166 | Indian Scout 750 Polizei | 1928 | Marian | Er sprang heraus. | |
| 12:15:30 | 14:15:30 | 167 | Indien 101 | 1931 | Klaus | Schokolade | |
| 12:15:45 | 14:15:45 | 168 | Harley-Davidson WLDD | 1939 | Peter | Bonito | Harleysons Österreich |
| 12:16:00 | 14:16:00 | 169 | Harley-Davidson WLDR | 1939 | Franz | Berwein | Harleysons Österreich |
| 12:16:15 | 14:16:15 | 170 | Harley-Davidson 1200 – Typ U | 1940 | Peter | Hostel | Südböhmisches Motorradmuseum |
| 12:16:30 | 14:16:30 | 171 | Harley-Davidson EL | 1940 | Sebastian | Hahn | Harleysons Österreich |
| 12:16:45 | 14:16:45 | 172 | Harley Davidson WLD | 1941 | Roman | Hosek | |
| 12:17:00 | 14:17:00 | 173 | Harley-Davidson WKH | 1943 | Andreas | Kraxner | Harleysons Österreich |
| 12:17:15 | 14:17:15 | 174 | Harley-Davidson WR | 1947 | Jaromir | Freiheit | HD Club Brno |
| 12:17:30 | 14:17:30 | 175 | Harley-Davidson WR | 1948 | Martin | Kapeller | Harleysons Österreich |
| 12:17:45 | 14:17:45 | 176 | Harley-Davidson WR | 1949 | Johann | Gallhart | Harleysons Österreich |
| Gruppe M | Veteranen- und Oldtimer-Motorräder | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:18:00 | 14:18:00 | 177 | Laurin und Klement Dreirad LW | 1906 | John | Soor | |
| 12:18:15 | 14:18:15 | 178 | Douglas 2,5 PS, Modell C | 1910 | Peter | Bescheiden | London Douglas MCC |
| 12:18:30 | 14:18:30 | 179 | Bradbury 4 PS | 1912 | Lumir | Frühling | |
| 12:18:45 | 14:18:45 | 180 | Premier S1 500 | 1914 | Ivo | Sharlingr | Vcc Pavlikov |
| 12:19:00 | 14:19:00 | 181 | Triumph Modell P, 500 cm³ | 1925 | Vasek | Rotbauchspecht | KFT. |
| 12:19:15 | 14:19:15 | 182 | BMW R42 | 1926 | John | Krause | KHV Metuj |
| 12:19:30 | 14:19:30 | 183 | AJS H8 OHV | 1927 | Thaddäus | Andreuzzi | CMOC |
| 12:19:45 | 14:19:45 | 184 | BMW R52 | 1928 | Thomas | Kraus' Traum. | KHV Metuj |
| 12:20:00 | 14:20:00 | 185 | FN 67B 500 OHV | 1928 | Zdenek | Kuthan | VCC Hradec Králove |
| 12:20:15 | 14:20:15 | 186 | Ardie TM 500 | 1929 | Linie | Henzel | VVCC Rožnov pod Radhostem |
| 12:20:30 | 14:20:30 | 187 | BMW R62 | 1929 | Thomas | Krause Jr. | KHV Metuj |
| 12:20:45 | 14:20:45 | 188 | Tschechische Republik – Böhmerland 600 | 1929 | Richard | JURASSIC | VaC |
| 12:21:00 | 14:21:00 | 189 | NSU 501T | 1929 | Paul | Neusser | VCCUH |
| 12:21:15 | 14:21:15 | 190 | Raleigh 500 OHV | 1929 | Thomas | Blazek | TBR-Renovierung |
| 12:21:30 | 14:21:30 | 191 | Triumph Modell CN | 1929 | Jaromir | Tulis | KHV Zdar nad Sazavou |
| 12:21:45 | 14:21:45 | 192 | Tschechische Republik – Böhmerland 600 | 1930 | Nationales Technisches Museum | Arnošt hat nicht verfehlt | Nationales Technisches Museum |
| 12:22:00 | 14:22:00 | 193 | Panther 500 | 1930 | Franz | Kernegger | |
| 12:22:15 | 14:22:15 | 194 | Peugeot P108 | 1930 | Paul | Gans | Veteranenverein Litomyšl |
| 12:22:30 | 14:22:30 | 195 | Peugeot P108 | 1930 | Dana | Henzelová | VVCC Rožnov pod Radhostem |
| 12:22:45 | 14:22:45 | 196 | Praga 350 OHC | 1930 | Mailand | Matejka | |
| Gruppe N | Ariel Motorräder | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:23:00 | 14:23:00 | 197 | Ariel 2½ PS Leichtgewicht | 1924 | Teresa | Týleová | |
| 12:23:15 | 14:23:15 | 198 | Ariel 500 OHV Racing Super Sport | 1928 | Charles | Burger | Arielclub Slowakei |
| 12:23:30 | 14:23:30 | 199 | Ariel 557 SV Modell B | 1928 | Paul | Janice | Arielclub Slowakei |
| 12:23:45 | 14:23:45 | 200 | Ariel D Typ 1928 | 1928 | George | Simek | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:24:00 | 14:24:00 | 201 | Ariel 500 OHV | 1929 | Daniel | Mazanik | |
| 12:24:15 | 14:24:15 | 202 | Ariel 500 OHV | 1929 | Lubos | Badewanne | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:24:30 | 14:24:30 | 203 | Ariel 557 | 1929 | Jaroslav | Kleines Mädchen | VAC Brno |
| 12:24:45 | 14:24:45 | 204 | Ariel 557 | 1929 | Paul | Verstecken | Schaden |
| 12:25:00 | 14:25:00 | 205 | Ariel 557 | 1929 | Peter | Hlousek | VPCC Brno |
| 12:25:15 | 14:25:15 | 206 | Ariel 557 Modell B | 1929 | Sieger | Kleiderschrank | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:25:30 | 14:25:30 | 207 | Ariel LB 250 | 1929 | Franziskus | Alt | Veteranen-Automobilclub Brünn |
| 12:25:45 | 14:25:45 | 208 | Ariel SB-31 | 1929 | Libor | Nachtisch | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:26:00 | 14:26:00 | 209 | Ariel | 1930 | Thomas | Mauerblümchen | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:26:15 | 14:26:15 | 210 | Ariel 500 F | 1930 | Paul | Ruffer | AK RUFFER |
| 12:26:30 | 14:26:30 | 211 | Ariel 500 OHV | 1930 | Philip | Prokopec | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:26:45 | 14:26:45 | 212 | Ariel 557 | 1930 | Schmierstoff | Rosický | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:27:00 | 14:27:00 | 213 | Ariel 500 SF Sloper | 1931 | Thomas | Kudinek | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:27:15 | 14:27:15 | 214 | Ariel MF31 | 1931 | Bronislav | Trusik | Slowakischer VCC Uherske Hradiste |
| 12:27:30 | 14:27:30 | 215 | Ariel SF 500cc Sloper | 1931 | Lukas | Bärtig | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:27:45 | 14:27:45 | 216 | Ariel 350 OHV MF32 | 1932 | Jaromir | Kubinger | Polizeigeschichtsverein Brünn |
| 12:28:00 | 14:28:00 | 217 | Ariel 4F Square Four | 1932 | George | Havel | |
| 12:28:15 | 14:28:15 | 218 | Ariel 600VB | 1932 | Jaroslav | Glücksspiel | VAC Brno |
| 12:28:30 | 14:28:30 | 219 | Ariel MF 2 | 1932 | Jaromir | Locken | ČKHM |
| 12:28:45 | 14:28:45 | 220 | Ariel VH 500 Red Hunter | 1935 | Libor | Gesucht | VCC Pilsen |
| 12:29:00 | 14:29:00 | 221 | Ariel Red Hunter 500 | 1937 | Andrew | Pelzmantel | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:29:15 | 14:29:15 | 222 | Ariel RH 500 | 1937 | Martin | Clement | VCC Pilsen |
| 12:29:30 | 14:29:30 | 223 | Ariel 600 VB | 1938 | Eugene | Vopelka | Verein der Freunde historischer Fahrzeuge und Militärfahrzeuge Kobylnice zs. |
| 12:29:45 | 14:29:45 | 224 | Ariel 350 OHV | 1939 | Rate | Reims | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:30:00 | 14:30:00 | 225 | Ariel RH 350 | 1939 | Maria | Hamster | |
| 12:30:15 | 14:30:15 | 226 | Ariel W/NG | 1940 | Vojtech | Bescheiden | Tschechischer Luftakrobatik-Club |
| 12:30:30 | 14:30:30 | 227 | Ariel 350 | 1943 | George | Schmied | VAC Brno |
| 12:30:45 | 14:30:45 | 228 | Ariel 350 WNG | 1943 | Steuer | Kommode | VAC Brno |
| 12:31:00 | 14:31:00 | 229 | Ariel W/NG 350 | 1943 | Andrew | Gutsherr | |
| Gruppe O | Motorräder von BSA und ČZ | ||||||
| Start 1 | Start 2 | Straße Nr. | Marke und Modell des Herstellers | Herstellungsjahr | Name | Nachname | Verein (Sponsor) |
| 12:32:00 | 14:32:00 | 230 | BSA 770 SV Deluxe | 1923 | John | Demcho | Veteranenclub Šariš Prešov |
